地区 | 单位名称 | 资质获取时间 | 资质 | 有效期限 | 证书编号 | 详细介绍 联系方式 |
浙江 | ****正环保工程有限公司 | 2009年 | 工业废水乙级 | 2012-03 | **** | --- |
浙江 | ****清环保开发有限公司 | 2009年 | 工业废水乙级 | 2012-03 | **** | --- |
2009年 | 生活污水乙级 | 2012-03 | **** | |||
浙江 | ****染防治工程技术中心 | 2009年 | 工业废水乙级 | 2012-03 | **** | --- |
浙江 | ****环保工程有限公司 | 2012年 | 工业废水乙级 | 2015-03 | **** | 查看 |
2009年 | 工业废水乙级 | 2012-03 | **** | |||
浙江 | ****环保工程有限公司 | 2009年 | 工业废水甲级 | 2012-08 | **** | 查看 |
2009年 | 生活污水乙级 | 2012-08 | **** | |||
2006年 | 工业废水甲级、生活污水乙级 | 2009-07 | **** | |||
浙江 | ****水有限公司 | 2009年 | 工业废水甲临 | 2012-08 | **** | --- |
2009年 | 工业废水甲临 | 2010-08 | **** | |||
浙江 | ****佑环保科技有限公司 | 2010年 | 工业废水乙级 | 2013-12 | **** | 查看 |
2010年 | 生活污水乙临 | 2011-12 | **** | |||
2009年 | 生活污水乙临、工业废水乙临 | 2010-08 | **** | |||
浙江 | ****绿色环保技术发展有限公司 | 2009年 | 工业废水甲级 | 2012-08 | **** | 查看 |
2009年 | 生活污水乙级 | 2012-08 | **** | |||
浙江 | ****环保科技有限公司 | 2011年 | 生活污水乙级 | 2014-07 | **** | 查看 |
2009年 | 生活污水乙临 | 2011-02 | **** | |||
浙江 | ****越环保工程有限公司 | 2009年 | 生活污水乙级 | 2013-02 | **** | --- |
2009年 | 工业废水乙级 | 2013-02 | **** | |||
浙江 | ****海元环境科技有限公司 | 2012年 | 生活污水甲级 | 2015-03 | **** | --- |
2009年 | 工业废水乙级 | 2013-02 | **** | |||
2009年 | 生活污水乙级 | 2013-02 | **** | |||
浙江 | ****虹环保工程有限公司 | 2009年 | 生活污水乙级 | 2013-02 | **** | 查看 |
浙江 | ****环境工程有限公司 | 2012年 | 生活污水乙级 | 2015-03 | **** | 查看 |
2009年 | 生活污水乙临 | 2011-02 | **** | |||
2009年 | 工业废水乙临 | 2011-02 | **** | |||
浙江 | ****源环保工程设计有限公司 | 2009年 | 工业废水乙临 | 2011-02 | **** | 查看 |
浙江 | ****环境工程设备有限公司 | 2011年 | 工业废水乙级 | 2014-04 | **** | --- |
2009年 | 生活污水乙临 | 2011-02 | **** | |||
2009年 | 工业废水乙临 | 2011-02 | **** | |||
浙江 | ****环境工程有限公司 | 2011年 | 生活污水乙级 | 2014-04 | **** | 查看 |
2011年 | 工业废水乙级 | 2014-04 | **** | |||
2009年 | 工业废水乙临、生活污水乙临 | 2011-02 | **** | |||
注:单位名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! | ||||||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 直接到第 页 |