地区 | 单位名称 | 资质获取时间 | 资质 | 有效期限 | 证书编号 | 详细介绍 联系方式 |
吉林 | ****特尔化学品有限公司 | 2009年 | 工业废水甲级 | 2012-08 | **** | 查看 |
吉林 | ****四环环保污水处理厂 | 2007年 | 工业废水乙级 | 2010-10 | **** | --- |
吉林 | ****融化学品有限公司 | 2007年 | 工业废水乙级 | 2010-11 | **** | 查看 |
吉林 | ****拓环保工程有限公司 | 2006年 | 工业废水乙临 | **** | 查看 | |
吉林 | ****野环境工程研究设计中心 | 2006年 | 工业废水乙级 | 2009-10 | **** | --- |
吉林 | ****水务投资有限公司 | 2007年 | 生活污水乙级 | 2011-01 | **** | --- |
2007年 | 工业废水乙级 | 2011-01 | **** | |||
吉林 | ****工程东北设计研究院 | 2007年 | 生活污水甲级 | 2011-01 | **** | 查看 |
2007年 | 工业废水甲级 | 2011-01 | **** | |||
吉林 | ****境工程评估中心 | 2007年 | 工业废水乙临 | **** | --- | |
吉林 | ****吉林石化污水处理厂 | 2007年 | 生活污水甲级 | 2010-04 | **** | --- |
吉林 | ****环保设备工程有限公司 | 2008年 | 工业废水乙级 | 2011-07 | **** | 查看 |
吉林 | ****辰环保工程技术有限公司 | 2009年 | 工业废水乙级 | 2012-03 | **** | 查看 |
吉林 | ****利环境科技有限公司 | 2009年 | 工业废水乙级 | 2012-03 | **** | --- |
2012年 | 工业废水乙级 | 2015-07 | **** | |||
吉林 | ****源能源环境有限公司 | 2009年 | 工业废水乙级 | 2013-02 | **** | 查看 |
2009年 | 生活污水乙级 | 2013-02 | **** | |||
吉林 | ****能源环境工程有限公司 | 2008年 | 工业废水乙级 | 2011-07 | **** | 查看 |
吉林 | ****水质工程有限公司 | 2008年 | 工业废水乙临 | 2009-07 | **** | 查看 |
2008年 | 生活污水乙临 | 2009-07 | **** | |||
吉林 | ****丰金属处理技术有限公司 | 2010年 | 工业废水乙级 | 2014-03 | **** | --- |
2009年 | 工业废水乙临 | 2010-05 | **** | |||
注:单位名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! | ||||||
[1] [2] 直接到第 页 |