地区 | 单位名称 | 资质获取时间 | 资质 | 有效期限 | 证书编号 | 详细介绍 联系方式 |
浙江 | ****境保护科学研究设计院 | 2009年 | 工业废水乙级 | 2012-03 | **** | 查看 |
2012年 | 工业废水乙级 | 2015-07 | **** | |||
浙江 | ****市排水有限公司 | 2009年 | 生活污水甲级 | 2012-03 | **** | 查看 |
2009年 | 工业废水甲级 | 2012-03 | **** | |||
浙江 | ****环保实业有限公司 | 2007年 | 工业废水乙级 | 2011-01 | **** | --- |
浙江 | ****环境工程有限公司 | 2011年 | 工业废水甲级 | 2014-07 | **** | 查看 |
2011年 | 生活污水乙级 | 2014-07 | **** | |||
2007年 | 工业废水甲级、生活污水乙级 | 2011-01 | **** | |||
浙江 | ****环保工程有限公司 | 2011年 | 工业废水甲级 | 2014-07 | **** | --- |
2008年 | 工业废水乙级 | 2011-07 | **** | |||
浙江 | ****境工程有限公司 | 2009年 | 生活污水乙级 | 2013-02 | **** | 查看 |
2008年 | 工业废气乙级 | 2011-07 | **** | |||
2008年 | 工业废水乙级 | 2011-07 | **** | |||
浙江 | ****集团有限公司 | 2012年 | 生活污水甲级 | 2015-03 | **** | 查看 |
2012年 | 工业废水甲临 | 2013-03 | **** | |||
2008年 | 生活污水甲级 | 2011-10 | **** | |||
浙江 | ****岩东排水有限公司 | 2012年 | 生活污水甲级 | 2015-03 | **** | 查看 |
2012年 | 工业废水甲级 | 2015-03 | **** | |||
2008年 | 生活污水甲级、工业废水甲级 | 2011-10 | **** | |||
浙江 | ****紫光环保股份有限公司 | 2011年 | 生活污水甲级,工业废水甲级 | **** | 查看 | |
浙江 | ****环境建设有限公司 | 2010年 | 生活污水乙级 | 2013-09 | **** | 查看 |
2010年 | 工业废水乙级 | 2013-09 | **** | |||
2009年 | 生活污水乙临、工业废水乙临 | 2010-03 | **** | |||
浙江 | ****环境技术有限公司 | 2009年 | 工业废水甲级、生活污水甲级 | 2012-03 | **** | 查看 |
2012年 | 生活污水甲级 | 2015-07 | **** | |||
2012年 | 工业废水甲级 | 2015-07 | **** | |||
浙江 | ****环境工程有限公司 | 2009年 | 工业废水乙级 | 2012-03 | **** | --- |
2012年 | 工业废水乙级 | 2015-07 | **** | |||
浙江 | ****有限公司 | 2009年 | 生活污水甲级 | 2012-03 | **** | 查看 |
2006年 | 工业废水乙级 | 2009-11 | **** | |||
浙江 | ****华环保科技有限公司 | 2012年 | 工业废水甲级 | 2015-03 | **** | 查看 |
2010年 | 生活污水甲级 | 2013-08 | **** | |||
2009年 | 生活污水甲临 | 2010-03 | **** | |||
浙江 | ****环境科技有限公司 | 2009年 | 生活污水乙临 | 2010-03 | **** | 查看 |
2009年 | 工业废水乙临 | 2010-03 | **** | |||
浙江 | ****环境保护有限公司 | 2011年 | 工业废水乙级 | 2014-04 | **** | 查看 |
2011年 | 生活污水乙级 | 2014-04 | **** | |||
2009年 | 工业废水乙临、生活污水乙临 | 2010-03 | **** | |||
注:单位名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! | ||||||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 直接到第 页 |