地区 | 单位名称 | 资质获取时间 | 资质 | 有效期限 | 证书编号 | 详细介绍 联系方式 |
山东 | ****环境工程有限公司 | 2011年 | 生活污水乙级 | 2014-07 | **** | 查看 |
2008年 | 工业废水乙级 | 2011-04 | **** | |||
山东 | ****水务集团有限公司 | 2008年 | 工业废水甲级 | 2011-04 | **** | --- |
2006年 | 生活污水甲级 | 2009-06 | **** | |||
山东 | ****力环保科技有限公司 | 2008年 | 工业废水乙级 | 2011-10 | **** | --- |
2008年 | 工业废水乙级 | 2011-04 | **** | |||
山东 | ****力洁源环保科技有限责任公司 | 2008年 | 生活污水乙级 | 2011-04 | **** | --- |
2008年 | 工业废水乙级 | 2011-04 | **** | |||
山东 | ****热力设备有限责任公司 | 2008年 | 工业废水乙级 | 2011-04 | **** | --- |
山东 | ****生物环保有限公司 | 2010年 | 工业废水甲级 | 2013-12 | **** | 查看 |
2010年 | 生活污水乙级 | 2013-12 | **** | |||
2008年 | 工业废水乙级 | 2011-04 | **** | |||
山东 | ****集大环保科技有限公司 | 2008年 | 生活污水乙临 | 2009-04 | **** | 查看 |
2008年 | 工业废水乙临 | 2009-04 | **** | |||
山东 | ****集团有限公司 | 2008年 | 工业废水乙级 | 2011-04 | **** | 查看 |
山东 | ****水处理工程有限公司 | 2008年 | 工业废水乙级 | 2011-07 | **** | --- |
2008年 | 生活污水乙临 | 2009-07 | **** | |||
山东 | ****联环境保护对外合作中心 | 2008年 | 工业废水乙级 | 2011-07 | **** | 查看 |
山东 | ****科技开发有限公司 | 2009年 | 工业废水乙级 | 2013-02 | **** | 查看 |
2008年 | 工业废水乙临 | 2009-07 | **** | |||
山东 | ****集团胜利石油管理局渤海钻井总公司钻前公司 | 2008年 | 工业废水乙级 | 2011-07 | **** | --- |
山东 | ****环境工程有限公司 | 2012年 | 工业废水乙级 | 2015-03 | **** | 查看 |
2008年 | 工业废水乙级 | 2011-07 | **** | |||
山东 | ****环保产业有限公司 | 2009年 | 工业废水乙级 | 2013-02 | **** | 查看 |
2011年 | 生活污水乙临 | 2012-07 | **** | |||
2008年 | 生活污水乙临、工业废水乙临 | 2009-07 | **** | |||
山东 | ****水质净化有限责任公司 | 2012年 | 生活污水甲级 | 2015-03 | **** | --- |
2012年 | 工业废水乙级 | 2015-03 | **** | |||
2008年 | 生活污水甲级 | 2011-07 | **** | |||
山东 | ****环保科技有限公司 | 2012年 | 工业废水甲级 | 2015-03 | **** | 查看 |
2012年 | 生活污水乙临 | 2013-03 | **** | |||
2008年 | 工业废水甲级 | 2011-07 | **** | |||
注:单位名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! | ||||||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后10页→】 直接到第 页 |