地区 | 单位名称 | 资质获取时间 | 资质 | 有效期限 | 证书编号 | 详细介绍 联系方式 |
北京 | ****源开发有限公司 | 2009年 | 工业废水甲级 | 2013-02 | **** | 查看 |
2006年 | 工业废水甲级 | 2009-07 | **** | |||
北京 | ****环境工程有限公司 | 2011年 | 生活污水甲级 | 2014-04 | **** | --- |
2010年 | 工业废水甲级 | 2013-12 | **** | |||
2007年 | 生活污水甲级 | 2011-01 | **** | |||
北京 | ****环保设备有限公司 | 2007年 | 工业废水甲级 | 2010-12 | **** | 查看 |
2007年 | 生活污水甲级 | 2010-12 | **** | |||
北京 | ****博大环境工程有限公司 | 2011年 | 工业废水甲级 | 2014-04 | **** | 查看 |
2009年 | 生活污水甲级 | 2013-02 | **** | |||
2008年 | 工业废水甲级 | 2011-04 | **** | |||
北京 | ****京)环保工程有限公司 | 2010年 | 生活污水甲级 | 2013-08 | **** | --- |
2010年 | 工业废水甲临 | 2011-08 | **** | |||
2006年 | 生活污水甲级 | 2009-09 | **** | |||
北京 | ****威立雅水务有限责任公司 | 2011年 | 工业废水甲级 | 2014-07 | **** | 查看 |
2009年 | 生活污水乙级 | 2013-02 | **** | |||
2008年 | 工业废水乙级 | 2011-04 | **** | |||
北京 | ****长峰股份有限公司 | 2011年 | 生活污水甲级 | 2014-09 | **** | 查看 |
2011年 | 工业废水乙级 | 2014-09 | **** | |||
2008年 | 生活污水甲级、工业废水乙级 | 2011-04 | **** | |||
北京 | ****金源环保有限公司 | 2006年 | 生活污水乙临、工业废水乙临 | **** | 查看 | |
北京 | ****源科技股份有限公司 | 2008年 | 生活污水甲级 | 2011-07 | **** | 查看 |
数据加载... | 生活污水甲级 | 2015-07 | **** | |||
北京 | ****研究总院有限公司 | 2009年 | 生活污水甲级 | 2013-02 | **** | 查看 |
2009年 | 工业废水甲级 | 2013-02 | **** | |||
北京 | ****盛合科技有限有限公司 | 2007年 | 生活污水甲级 | 2010-03 | **** | 查看 |
2007年 | 工业废水甲级 | 2010-03 | **** | |||
北京 | ****盛环境科技有限公司 | 2008年 | 生活污水乙级 | 2011-07 | **** | --- |
2007年 | 工业废水甲级 | 2010-03 | **** | |||
北京 | ****电力科技有限公司 | 2007年 | 生活污水甲临、工业废水甲临 | **** | --- | |
北京 | ****环保科技股份有限公司 | 2011年 | 生活污水甲级 | 2014-09 | **** | 查看 |
2011年 | 工业废水甲级 | 2014-09 | **** | |||
2008年 | 生活污水甲级、工业废水甲级 | 2011-08 | **** | |||
北京 | ****有限公司 | 2010年 | 生活污水甲级 | 2013-08 | **** | 查看 |
2007年 | 生活污水甲级 | 2010-04 | **** | |||
北京 | ****科环境工程技术有限公司 | 2010年 | 生活污水甲级 | 2013-12 | **** | 查看 |
2010年 | 工业废水乙临 | 2011-12 | **** | |||
2012年 | 工业废水乙级 | 2015-07 | **** | |||
注:单位名称如出现*号,表示未获得查询权限,请先登录! | ||||||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 直接到第 页 |